Наши ученици, и у сложеним условима изазваним пандемијом корона вируса, остварују фасцинантне резултате на такмичењима.
Доносимо вам преглед освојених награда до сада, уз напомену да су многа такмичења још увек у току, па ћемо вас и о тим резултатима обавестити накнадно.
| ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||
| ПРЕДМЕТ | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ОСВОЈЕНО МЕСТО | ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД | |
| МАТЕМАТИКА | Друштво математичара Србије | Похвалнице | Миа Цветковић | 3/2 | ||
| Вук Шумарац | 3/1 | |||||
| СРПСКИ ЈЕЗИК Литерални конкурс | „Дете је дете да га волите и разумете“ | Прво место | Град | Ана Златковић | 7/3 | |
| „Мој свет заиста је леп“ | Прво место | Град | Ђорђе Богдановић | 4/1 | ||
| Треће место | Град | Јана Марковић | 4/1 | |||
| Друго место | Град | Сара Абу Раја | 8/3 | |||
| „Мој Београд“ | Друго место | Град | Христина Вукојевић | 4/3 | ||
| Друго место | Град | Јована Гобељић | 6/4 | |||
| „Песничка сусретања деце и младих“ | Друго место | Град | Миа Шантрић | 4/1 | ||
| „Приче из мог краја“ | Треће место | Град | Лазар Обрадовић | 3/3 | ||
| Друго место | Сара Абу Раја | 8/3 | ||||
| „Мостови“ | Друго место | Град | Јана Павловић | 7/3 | ||
| Треће место | Тома Црнокрак | 7/2 | ||||
| „Пријатељи“ | Прво место | Град | Душан Миљковић | 8/1 | ||
| Друго место | Град | Јована Гобељић | 6/4 | |||
| Треће место | Град | Дуња Мицић | 6/2 | |||
| Друго место | Град | Сара Ергелић | 4/1 | |||
| Треће место | Град | Христина Вукојевић | 4/3 | |||
| СРПСКИ ЈЕЗИК | Књижевна олимпијада | Треће место | Град | Сара Ђорђевић | 8/1 | |
| Треће место | Град | Јелена Армуш | 8/1 | |||
| Српски језик и језичка култура | Друго место | Град | Ивана Кузмановић | 7/1 | ||
| Друго место | Град | Тома Црнокрак | 7/1 | |||
| Треће место | Град | ПавлеЗабуновић | 5/1 | |||
| Треће место | Град | Марија Кузмановић | 5/2 | |||
| Треће место | Град | Маша Васиљевић | 6/2 | |||
| Треће место | Град | Сара Драгићевић | 6/2 | |||
| Треће место | Град | Софија Вујичић | 6/3 | |||
| Треће место | Град | Јован Аксентијевић | 6/3 | |||
| Треће место | Град | Андреј Шкодрић | 6/4 | |||
|
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ЛИКОВНА КУЛТУРА |
„Дете је дете да га волите и разумете“ | Град | Јован Аксентијевић | 6/3 | ||
| Град | Михајло Давидовић | 6/3 | ||||
| Град | Анђела Николић | 5/3 | ||||
| „Мој свет заиста је леп“ | Град | Петра Стајковић | 4/1 | |||
| „Мој Београд“ | Друго место | Град | Софија Ћорилић | 2/4 | ||
| Друго место | Град | Лена Ђорђевић | 4/1 | |||
| Прво место | Град | Драгана Масларевић | 5/2 | |||
| Теће место | Град | Сара Ђорђевић | 8/1 | |||
| „Све боје Србије“ | Друго место | Град | Дуња Дукић | 2/1 | ||
| Треће место | Град | Катарина Шкодрић | 3/4 | |||
| Прво место | Град | Марија Кузмановић | 5/2 | |||
| Треће место | Град | Сара Ђорђевић | 8/1 | |||
| Специјална награда | Јован Ђорђевић | 1/2 | ||||
| „Мостови“ | Треће место | Град | Теодора Мијин | 4/3 | ||
| Специјална награда | Јован Ђорђевић | 1/2 | ||||
| „Пријатељи“ | Треће место | Град | Маја Шнеп | 4/1 | ||
| Треће место | Град | Сара Драгићевић | 6/1 | |||
| Специјална награда | Коста Николић | 2/1 | ||||
| ФИЗИКА | Друштво физичара Србије | Друго место | Град | Никола Јавановски | 6/1 | |
| Треће место | Град | Дамјан Радуновић | 8/3 | |||
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Друштво за стране језике | Треће место | Град | Душан Миљковић | 8/1 | |
| Физичко васпитање | „Стазама до звезда“, Палилула | Град | Миа Петровић
Иван Ристић |
4/1 | ||
| Мали фудбал | Прво место | Град | Девојчице | 7. и 8. разред | ||
| ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ | |||||
| ПРЕДМЕТ | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ОСВОЈЕНО МЕСТО | ПЛАСМАН | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД |
| Физичко васпитање | Првенство школског спорта у футсалу | Треће место | Ана Илић
Кристина Арнаут Анђела Стошић Ана Златковић Сара Милошевић Сара Марковић Анђела Савић Тара Милошевић Јана Павловић Наталија Уран |
7/1
7/2 7/2 7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 |
|
| СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС | |||
| ПРЕДМЕТ | ОСВОЈЕНО МЕСТО | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА | РАЗРЕД |
| ЛИКОВНИ КОНКУРС | Прво место | Сара Радовановић | 2/1 |
| Прво место | Нера Јовановић | 3/3 | |
| Друго место | Михаило Аџић | 3/2 | |
| Друго место | Маја Шнеп | 4/1 | |
| Треће место | Јован Ђорђевић | 1/2 | |
| Треће место | Богдан Цвејић | 3/4 | |
| Прво место | Јован Аксентијевић | 6/3 | |
| Друго место | Ана Илић | 8/1 | |
| Треће место | Лазар Милошевић | 5/3 | |
| Треће место | Драгана Масларевић | 5/2 | |
| ЛИТЕРАЛНИ КОНКУРС | Прво место | Јован Аксентијевић | 6/3 |
| Друго место | Маша Васиљевић | 6/2 | |
| Треће место | Ана Златковић | 7/3 | |
Похваљени ученици за Светосавки конкурс:
Тома Црнокрак 7/2, Анђела Лазић 5/1, Михајло Давидовић 6/3, Софија Вујичић 6/3, Анђелка Гобељић 4/3, Марко Кузмановић 2/3, Миа Шантрић 4/1, Искра Јовановић 1/3, Мирослав Игњатовић 3/2